Результаты выборов в Израиле.
Результаты опросов израильских СМИ в день выборов. Последние данные о подсчёте голосов израильским центризбиркомом. Полная таблица внутри статьи. Обновляется по мере поступления официальных данных.
В момент закрытия избирательных участков в 24:00 по московскому времени различные израильские СМИ публикуют опросы населения, сделанные ими непосредственно у проголосовавших граждан сразу после выхода из участка. Как показывает история, такие опросы наиболее точно предсказывают окончательный результат.
В течении ночи мы будем продолжать обновлять эту таблицу, но уже с учётом официальных цифр, публикуемых израильским Центральным Избирательным Комитетом.
| Название партии | 1-ый канал ТВ | 2-ой канал ТВ | 10-ый канал ТВ |
Йедиот ахронот |
Результат подсчёта 11.73% голосов |
Результат подсчёта 22.48% голосов | Результат подсчёта 39.5% голосов | Результат подсчёта 55.47% голосов | Результат подсчёта 69.87% голосов | Результат подсчёта 99.7% голосов |
| Кадима | 29 | 32 | 31 | 30 | 22.3% | 22.4% | 30 | 28 | 28 | 28 |
| Авода | 22 | 22 | 20 | 21 | 18.6% | 16.6% | 21 | 20 | 20 | 20 |
| Наш дом - Израиль | 14 | 13 | 12 | 14 | 8.2% | 9% | 13 | 12 | 11 | 12 |
| Ликуд | 11 | 11 | 12 | 10 | 8.5% | 9.1% | 12 | 12 | 12 | 11 |
| Шас | 11 | 10 | 11 | 12 | 8.8% | 9.2% | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Ихуд Леуми - Мафдаль | 8 | 9 | 8 | 9 | 7.9% | 7.4% | 9 | 9 | 8 | 9 |
| Яадут а-Тора | 6 | 5 | 6 | 6 | 3.8% | 4.7% | 6 | 7 | 6 | 6 |
| Мерец - Яхад | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.9% | 4.2% | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Раам | 4 | 3 | 0 | * | 1.4% | 1.9% | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Балад | 0 | 2 | 0 | * | 1.3% | 1.4% | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Хадаш | 2 | 2 | 3 | * | 1.2% | 1.3% | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Гиль | 8 | 6 | 7 | 5 | 6.1% | 6.2% | 8 | 8 | 8 | 7 |
| Але ярок | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4% | 1.2% | 0 | 0 | 0 | |
| Яруким | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 1.8% | 1.6% | 0 | 0 | 0 | |
| Хазит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9% | 0.8% | 0 | 0 | 0 |
* Институт СМИТ предоставил суммарную информацию по арабским партиям (Хадаш, Балад и Раам): 8 мандатов
** Всего в израильском парламенте (Кнессете) 120 депутатов. Данные в таблице обозначают количество мандатов, которые по тому или иному опросу получает та или иная партия.
28-03-2006

















.gif)






.jpg)
